Conservation de la Nation Sud : Gouvernance
Les réunions mensuelles du Conseil d'administration de la CNS se tiennent dans les bureaux administratifs de la Conservation de la Nation Sud situés au 38, rue Victoria à Finch en Ontario.
Les réunions du Conseil ont lieu le deuxième jeudi de chaque mois. Les réunions sont ouvertes au public et débutent à 9h00 dans la salle du bassin versant.
L'ordre du jour du Conseil d'administration est affiché sur le site Internet de la CNS le jeudi, une semaine avant la date de réunion.
Pour de plus amples renseignements ou des précisions, communiquez avec : info@nation.on.ca.
Calendrier des réunions 2026
| 2026 |
Ordres du jour |
Procès-verbal approuvé |
| 22 janvier | ||
| Source Protection Authority | 2026 01 SPA Agenda | 2026 01 SPA Minutes |
| Board of Directors | 2026 01 BD Agenda | 2026 01 Minutes |
| Ordre du jour de la réunion | ||
| Appendix A: 2026 Draft Budget | ||
| Appendix B: Draft 2026 Budget PowerPoint | ||
| 2026 01 BD PPT | ||
| 12 février | 2026 02 BD Agenda | 2026 02 BD Minutes |
| 2026 02 Ordre du jour de la réunion | ||
| 2026 Flood Contingency Plan [Draft] | ||
| 2026 02 BD Supplemental Agenda | ||
| 2026 02 Ordre du jour supplémentaire | ||
| 2026 02 BD PPT | ||
| 12 mars assemblée générale annuelle | 2026 03 AGM Agenda | 2026 03 AGM Minutes |
| Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle | ||
| Appendix A - 2025 Final Draft Financial Statements | ||
| Appendix B - Audit Committee Reporting Letter | ||
| Appendix C - Representation Letter | ||
| 2025 Annual Report [Draft] | ||
| Conservation Areas Monitoring Report 2025 | ||
| 9 avril | 2026 04 BD Agenda | 2026 04 Minutes |
| 2026 04 BD Supplemental Agenda | ||
| 2026 04 BD PPT | ||
| 14 mai | 2026 05 BD Agenda | 2026 05 Minutes |
| 2026 Forest Fire Emergency Plan [Draft] | ||
| 2026 Low Water Response Plan [Draft] | ||
| 2026 Crisis Communications Kit for Landslides [Draft] | ||
| 2026 05 BD Supplemental Agenda | ||
| 2026 05 BD PPT | ||
| 11 juin | 2026 06 BD Agenda | 2026 06 Minutes |
| 2026 06 BD Supplemental Agenda | ||
| 2026 06 BD PPT | ||
| juillet - aucune réunion prévue | ||
| 13 août | 2026 08 BD Agenda |
2026 08 Minutes |
| 2026 08 BD Supplemental Agenda | ||
| 2026 08 BD PPT | ||
| 10 septembre | 2026 09 BD Agenda | 2026 09 Minutes |
| 2026 09 BD Supplemental Agenda | ||
| 2026 09 BD PPT | ||
| 8 octobre | 2026 10 BD Agenda | 2026 10 Minutes |
| 2026 10 BD Supplemental Agenda | ||
| 2026 10 BD PPT | ||
| 12 novembre | 2026 11 BD Agenda | 2026 11 Minutes |
| 2026 11 BD Supplemental Agenda | ||
| 2026 11 BD PPT | ||
| 10 decembre | 2026 12 BD Agenda | 2026 12 Minutes |
| 2026 12 BD Supplemental Agenda | ||
| 2026 12 BD PPT |
Archives des procès-verbaux officiels des réunions du Conseil d'administration
